1. Rottaler Schach-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ziegenfuss,Antonia |
TWZ: | 1891 |
Verein: | OSG Baden-Baden |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Breu,Alfons | TSV Trostberg | 1489 | ½ |
Runde 2 | S | Shemet,Maryna | 2089 | 1 | |
Runde 3 | W | Grill,Bernd | SV Ebersbach | 2206 | 0 |
Runde 4 | S | Grigore-Nikolitsch,Corneliu | SC Rottal-Inn | 1623 | 1 |
Runde 5 | W | Gugenberger,Uwe | PSV Dorfen | 1907 | 1 |
Runde 6 | W | Pruesse,Horst | SG Neubrandenburg | 2073 | 0 |
Runde 7 | S | Huber,Herbert | SK Wasserburg | 1808 | 1 |
Gesamt | Ø 1885 | 4.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager