1. Rottaler Schach-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Majewski,Fabian |
TWZ: | 762 |
Verein: | SC Rottal-Inn |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1840 | 0 |
Runde 2 | S | Betke,Arno | SG Neubrandenburg | 1650 | 0 |
Runde 3 | W | Post,Hermann,Dr | SC Rottal-Inn | 1658 | + |
Runde 4 | W | Ziegenfuss,Larissa | ESV Göttingen | 1646 | 0 |
Runde 5 | S | Schur,Philipp | WSV ATSV Ranshofen | 971 | 0 |
Runde 6 | W | Kraus,Simon | SC Rottal-Inn | 0 | |
Runde 7 | S | Forsch,Roman | SK Wasserburg | 0 | |
Gesamt | Ø 1553 (5 Spieler) | 1.0 / 7 56. Platz |
Powered by ChessLeagueManager