1. Rottaler Schach-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pruesse,Horst |
TWZ: | 2073 |
Verein: | SG Neubrandenburg |
Geburtsjahr: | 1955 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Betke,Arno | SG Neubrandenburg | 1650 | 1 |
Runde 2 | S | Krien,Hartmut | SK Heidenau | 1816 | 1 |
Runde 3 | W | Haba,Petr | Erfurter SK | 2458 | ½ |
Runde 4 | S | Reinhardt,Bernd | BG Buchen | 2216 | 0 |
Runde 5 | W | Post,Thomas | SK Markt Schwaben | 2036 | 1 |
Runde 6 | S | Ziegenfuss,Antonia | OSG Baden-Baden | 1891 | 1 |
Runde 7 | W | Peschel,Andreas | SG Solingen | 2209 | ½ |
Gesamt | Ø 2039 | 5.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager