2. Rottaler Schach-Open 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 2472 | |
1. | 2 | 2441 | |
5. | 3 | 2439 | |
6. | 4 | 2370 | |
3. | 5 | 2362 | |
19. | 6 | 2286 | |
7. | 7 | 2275 | |
18. | 8 | 2190 | |
14. | 9 | 2177 | |
22. | 10 | 2165 | |
12. | 11 | 2120 | |
8. | 12 | 2106 | |
10. | 13 | 2077 | |
4. | 14 | 2029 | |
16. | 15 | 2017 | |
28. | 16 | 2014 | |
9. | 17 | 1966 | |
31. | 18 | 1943 | |
46. | 19 | 1937 | |
30. | 20 | 1914 | |
15. | 21 | 1827 | |
41. | 22 | 1823 | |
43. | 23 | 1812 | |
29. | 24 | 1811 | |
11. | 25 | 1790 | |
40. | 26 | 1778 | |
39. | 27 | 1769 | |
20. | 28 | 1753 | |
17. | 29 | 1744 | |
26. | 30 | 1739 | |
24. | 31 | 1729 | |
25. | 32 | 1725 | |
36. | 33 | 1679 | |
37. | 34 | 1677 | |
23. | 35 | 1674 | |
47. | 36 | 1667 | |
33. | 37 | 1656 | |
32. | 38 | 1647 | |
54. | 39 | 1638 | |
38. | 40 | 1637 | |
34. | 41 | 1631 | |
44. | 42 | 1627 | |
48. | 43 | 1624 | |
42. | 44 | 1623 | |
35. | 45 | 1621 | |
51. | 46 | 1569 | |
52. | 47 | 1557 | |
45. | 48 | 1441 | |
56. | 49 | 1424 | |
58. | 50 | 1407 | |
50. | 51 | 1385 | |
21. | 52 | 1853 | |
27. | 53 | 1729 | |
59. | 54 | 1439 | |
53. | 55 | 1402 | |
57. | 56 | 1364 | |
49. | 57 | 1123 | |
55. | 58 | 1101 | |
60. | 59 | 1065 | |
62. | 60 | 912 | |
61. | 61 | 803 | |
13. | 62 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 32.5 | 24.25 | 4 |
5.5 | 35.0 | 26.75 | 4 |
5.5 | 28.5 | 20.25 | 5 |
5.0 | 30.5 | 20.00 | 4 |
5.5 | 32.0 | 23.75 | 4 |
4.0 | 31.5 | 15.50 | 4 |
5.0 | 28.0 | 19.25 | 3 |
4.0 | 32.0 | 16.75 | 3 |
4.5 | 23.5 | 14.25 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.25 | 3 |
4.5 | 26.0 | 14.75 | 4 |
5.0 | 28.0 | 18.50 | 5 |
4.5 | 27.5 | 15.50 | 4 |
5.5 | 31.5 | 23.50 | 5 |
4.5 | 21.0 | 11.25 | 4 |
3.5 | 28.0 | 13.25 | 2 |
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
3.5 | 26.0 | 10.00 | 3 |
2.5 | 24.0 | 7.00 | 2 |
3.5 | 26.0 | 10.25 | 3 |
4.5 | 23.0 | 14.00 | 4 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 2 |
3.0 | 21.0 | 7.25 | 2 |
3.5 | 27.5 | 10.00 | 3 |
4.5 | 26.5 | 14.75 | 3 |
3.0 | 24.0 | 8.50 | 1 |
3.0 | 24.5 | 7.00 | 3 |
4.0 | 30.0 | 15.50 | 2 |
4.5 | 19.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 32.0 | 15.75 | 2 |
4.0 | 23.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 23.5 | 8.50 | 4 |
3.0 | 26.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 25.5 | 9.25 | 2 |
4.0 | 25.0 | 12.25 | 3 |
2.5 | 24.0 | 6.50 | 1 |
3.5 | 20.5 | 7.50 | 3 |
3.5 | 21.0 | 7.75 | 3 |
2.0 | 21.0 | 4.50 | 1 |
3.0 | 24.5 | 7.75 | 2 |
3.5 | 18.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 21.0 | 6.50 | 0 |
3.0 | 23.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 28.5 | 11.25 | 1 |
2.5 | 17.0 | 3.50 | 1 |
2.0 | 21.5 | 5.50 | 1 |
3.0 | 20.0 | 5.75 | 2 |
2.0 | 20.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.25 | 1 |
2.5 | 18.5 | 4.50 | 1 |
4.0 | 30.0 | 15.00 | 4 |
3.5 | 30.0 | 13.00 | 3 |
2.0 | 17.0 | 2.50 | 1 |
2.0 | 21.0 | 6.25 | 1 |
2.0 | 20.5 | 3.00 | 2 |
2.5 | 19.0 | 6.00 | 1 |
2.0 | 20.5 | 4.75 | 1 |
1.5 | 17.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 21.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 21.5 | 3.00 | 1 |
4.5 | 23.5 | 15.25 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager